PR

奈央のパソコン転売実績

この記事は約1分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

販売台数と純利益です。

=====2020年=====

05月 00台 0円
06月 00台 0円
07月 04台 32,125円
08月 00台 0円
09月 00台 0円
10月 00台 0円
11月 00台 0円
12月 03台 16,500円


合計 48,625円

=====2021年=====

01月 08台 -4,430円
02月 04台 7,841円
03月 04台 5,577円
04月 11台 -29,971円
05月 03台 1,032円
06月 04台 19,257円
07月 04台 14,506円
08月 01台 -8,900円
09月 00台 0円
10月 02台 5,949円
11月 05台 18,264円
12月 04台 -4,564円


合計 24,561円

=====2022年=====

01月 03台 6,965円
02月 04台 -3,345円
03月 02台 3,720円
04月 00台 0円
05月 05台 -2,140円

タイトルとURLをコピーしました